| 属性 | 取值 | 默认值 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 栏目ID | |||
| 栏目索引 | |||
| Up | 显示上几级栏目的链接,0为本级,1为父栏目,以此类推。 | ||
| Top | 显示从首页向下某个级别栏目的链接,0代表网站首页,1代表一级栏目,以此类推。 | ||
| Value | 显示的属性值字段 | ||
| ID | 栏目ID | ||
| ChannelName | 栏目名称 | ||
| Index | 栏目索引 | ||
| Order_ID | 排序id | ||
| P_ID | 上级栏目ID | ||
| ChildCount | 子栏目总数 | ||
| Module_ID | 所属模型ID | ||
| Pic | 栏目图片 | ||
| Intro | 栏目介绍 | ||
| PageTitle | 栏目页面标题 | ||
| Keywords | 栏目页面关键词 | ||
| Description | 栏目页面描述 | ||
| Addtime | 添加时间 | ||
| LastEditTime | 栏目内容最后编辑时间 | ||
| ItemCount | 栏目内容总数 | ||
| LeftText | 显示在信息前的文字,当信息不存在时文字也不显示 | ||
| RightText | 显示在信息后的文字,当信息不存在时文字也不显示 | ||
| TextLength | 显示字符的数目,0代表不限制字数 | ||
| Ellipsis | 文字超出部分显示的文字 | ||
| Replace | 需要替换的文字,可以是正则表达式 | ||
| To | 替换的文字信息 | ||
| IsClearHtml | 是否清除HTML标签 | ||
| true | 清除 | ||
| false | 不清除 | ||
| IsWrapToBr | 是否将回车替换为HTML换行标签 | ||
| true | 替换 | ||
| false | 不替换 |
开发文档
-
栏目标签
-
内容标签
-
分页标签
-
导航类标签
-
图片文件标签
-
表单标签
-
订单标签
-
广告标签
-
友情链接标签
-
即时通讯标签
-
条件判断标签
-
系统处理事件标签
-
其他标签
channel 栏目内容
点击次数:780 更新时间:2013-03-27获取某个栏目的信息
ChannelID、ChannelIndex属性只可以同时设置一个,如果设置两个,则按照先ChannelID、再ChannelIndex的顺序来获取条件读取栏目。
Channel标签也可以作为ChannelList、PageChannelList的子标签,读取当前父级标签正在读取的单条栏目信息。
