| 属性 | 取值 | 默认值 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 内容ID | |||
| 栏目ID | |||
| 栏目索引 | |||
| 内容模型ID,设置只显示此模型的内容 | |||
| Up | 显示上几级栏目的链接,0为本级,1为父栏目,以此类推。 | ||
| Top | 显示从首页向下某个级别栏目的链接,0代表网站首页,1代表一级栏目,以此类推。 | ||
| Absolute | 链接路径类型 | ||
| true | 绝对路径,路径以http://开头 | ||
| false | 相对路径 | ||
| Scope | 是否显示所有级别的子栏目 | ||
| self | 当前栏目下的内容 | ||
| children | 子栏目的内容 | ||
| selfandchildren | 当前栏目和子栏目的内容 | ||
| all | 当前栏目及所有子栏目的内容 | ||
| IsTop | 是否只显示置顶内容 | ||
| true | 置顶 | ||
| false | 非置顶 | ||
| IsRecommend | 是否只显推荐内容 | ||
| true | 推荐 | ||
| false | 非推荐 | ||
| IsHot | 是否只显示热点内容 | ||
| true | 热点 | ||
| false | 非热点 | ||
| IsColor | 是否只显示醒目内容 | ||
| true | 醒目 | ||
| false | 非醒目 | ||
| IsPic | 是否只显示有栏目图片内容 | ||
| true | 有 | ||
| false | 无 | ||
| OrderBy | 栏目列表排序方式。此属性只可属于以下可能的取值的一种 | ||
| default | 默认排序,即内容管理界面中的排序 | ||
| defaultback | 默认排序的相反方向 | ||
| edittime | 按添加时间升序排序 | ||
| edittimeback | 按添加时间的降序排序 | ||
| random | 随机显示内容 | ||
| TotalNum | 设置列表一共显示多少条信息,0代表显示所有信息 | ||
| StartNum | 从第几条信息开始显示,默认从第一条信息开始显示 | ||
| LeftText | 显示在信息前的文字,当信息不存在时文字也不显示 | ||
| RightText | 显示在信息后的文字,当信息不存在时文字也不显示 | ||
| TextLength | 显示字符的数目,0代表不限制字数 | ||
| Ellipsis | 文字超出部分显示的文字 | ||
| Replace | 需要替换的文字,可以是正则表达式 | ||
| To | 替换的文字信息 | ||
| Columns | 列数,默认显示一列 | ||
| Direction | 方向 | ||
| vertical | 竖向 | ||
| horizontal | 横向 | ||
| Layout | 重复布局 | ||
| table | 表格 | ||
| span | span | ||
| ul | 列表 | ||
| none | 无布局 | ||
| ItemHeight | 列表中每一项的高度 | ||
| ItemWidth | 列表中每一项的宽度 | ||
| ItemAlign | 列表中每一项的水平对齐方式 | ||
| center | 居中对其 | ||
| left | 居左对其 | ||
| right | 居右对其 | ||
| none | 默认对其 | ||
| ItemVAlign | 列表中每一项的垂直对齐方式 | ||
| baseline | 基线对其 | ||
| top | 顶部对其 | ||
| bottom | 底部对其 | ||
| middle | 居中对其 | ||
| none | 默认对其 | ||
| ItemClass | 列表中每一项CSS类 | ||
| Class | 布局的整体CSS类 | ||
| Height | 布局的整体高度 | ||
| Width | 布局的整宽度 | ||
| Align | 布局的整体对其方式 | ||
| center | 居中对其 | ||
| left | 居左对其 | ||
| right | 居右对其 | ||
| none | 默认对其 | ||
| Cellpadding | 布局的整体填充像素值 | ||
| Cellspacing | 布局的整体间距像素值 | ||
| Target | _self | 链接打开方式 | |
| AssociateModuleID | 相关联模型id | ||
| IsAbout | 是否是相内容列表 | ||
| true | 是 | ||
| false | 不是 | ||
| PageSize | 10 | 每页显示信息的条数 | |
| ContentType | 列表的内容类型 | ||
| all | 所有 | ||
| single | 单页 | ||
| list | 普通内容 | ||
| Keywords | 显示标题中包含keywords的内容 | ||
| SqlWhere | 自定义sql语句,如: and title='标题' and author='作者' |
开发文档
-
栏目标签
-
内容标签
-
分页标签
-
导航类标签
-
图片文件标签
-
表单标签
-
订单标签
-
广告标签
-
友情链接标签
-
即时通讯标签
-
条件判断标签
-
系统处理事件标签
-
其他标签
pagecontentlist 内容分页列表
点击次数:961 更新时间:2014-05-13获取内容分页列表
ContentID、ChannelID、ChannelIndex属性只可以同时设置一个,如果设置两个及两个以上,则按照先ContentID、再ChannelID、最后ChannelIndex的顺序来获取条件读取内容。
ContentID属性可以为整数或用英文逗号隔开的整数列表。
Layout布局标签为table、span、ul时,由系统自动生成列表排版的html标签,这三个属性值分别对应表格、span标签、ul列表形式的html标签,此时属性Columns、Direction、ItemHeight、ItemWidth、ItemAlign、ItemVAlign、ItemClass、Class、Height、Width、Align、Cellpadding、Cellspacing属性才起效。
PageSize默认每页显示个数为10。
